小郡下郷売土地(98.25坪)

| 販売価格 | 19,600,000円 |
|---|---|
| 土地面積 | 324.81㎡(98.25坪) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 所在地 | 山口市小郡下郷 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 古家有(解体予定) | 交通 | - |
| 土地面積 | 324.81㎡(98.25坪) | 販売価格 | 19,600,000円 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 学区 | 小郡南小学校(約450m)
小郡中学校(約150km) |
| 設備 | 公営水道・公共下水 | ||
| 備考 |
○建物解体更地渡し 〇新山口駅(約1.4km) ○物件資料はこちら。 |
||

| 所在地 | 山口市小郡下郷 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 古家有(解体予定) | 交通 | - |
| 土地面積 | 324.81㎡(98.25坪) | 販売価格 | 19,600,000円 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 学区 | 小郡南小学校(約450m)
小郡中学校(約150km) |
| 設備 | 公営水道・公共下水 | ||
| 備考 |
○建物解体更地渡し 〇新山口駅(約1.4km) ○物件資料はこちら。 |
||
物件マップ
緯度経度で指定





















