小郡新町一丁目売土地
販売価格 | 7,500,000円 |
---|---|
土地面積 | 181.71㎡(54.96坪) |
取引形態 | 仲介 |
所在地 | 山口市小郡新町1丁目3128番9 | ||
---|---|---|---|
現況 | - | 交通 | - |
土地面積 | 181.71㎡(54.96坪) | 販売価格 | 7,500,000円 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 学区 | 上郷小学校(約1.2km)、小郡中学校(約1.3km) |
設備 | 公営水道・公共下水・個別LPG | ||
備考 |
建物解体更地渡し 前面道路2項道路(セットバック要:約3.25㎡) 物件資料はこちら |
所在地 | 山口市小郡新町1丁目3128番9 | ||
---|---|---|---|
現況 | - | 交通 | - |
土地面積 | 181.71㎡(54.96坪) | 販売価格 | 7,500,000円 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 学区 | 上郷小学校(約1.2km)、小郡中学校(約1.3km) |
設備 | 公営水道・公共下水・個別LPG | ||
備考 |
建物解体更地渡し 前面道路2項道路(セットバック要:約3.25㎡) 物件資料はこちら |
物件マップ
緯度経度で指定