小郡金堀町売土地
販売価格 | 6,500,000円 |
---|---|
土地面積 | 258.63㎡(78.23坪) |
取引形態 | 仲介 |
所在地 | 山口市小郡金堀町100番237 | ||
---|---|---|---|
現況 | 古家有り(解体更地渡し) | 交通 | |
土地面積 | 258.63㎡(78.23坪) | 販売価格 | 6,500,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 学区 | 小郡小学校(約1.4km)・小郡中学校(約1.3km) |
設備 | 公営水道・公共下水・LPG | ||
備考 | 〇現況古家有り(解体更地渡し)☆物件資料 |
所在地 | 山口市小郡金堀町100番237 | ||
---|---|---|---|
現況 | 古家有り(解体更地渡し) | 交通 | |
土地面積 | 258.63㎡(78.23坪) | 販売価格 | 6,500,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 学区 | 小郡小学校(約1.4km)・小郡中学校(約1.3km) |
設備 | 公営水道・公共下水・LPG | ||
備考 | 〇現況古家有り(解体更地渡し)☆物件資料 |
物件マップ
緯度経度で指定