小郡山手下売土地(建築条件有り)

販売価格 | 19,926,000円 |
---|---|
土地面積 | 365.96㎡(110.70坪) |
取引形態 | 仲介 |
所在地 | 山口市小郡下郷 | ||
---|---|---|---|
現況 | 交通 | ||
土地面積 | 365.96㎡(110.70坪) | 販売価格 | 19,926,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 学区 | 小郡小学校(約1km)・小郡中学校(約800m) |
設備 | ○公営水道○公共下水○個別LPG | ||
備考 | ○古家有り(解体整地渡し)〇売地他譲渡土地有り(セットバック部分13.77㎡)〇建築条件有り(NiKi住環境デザイン)〇物件資料〇区画参考資料 |

所在地 | 山口市小郡下郷 | ||
---|---|---|---|
現況 | 交通 | ||
土地面積 | 365.96㎡(110.70坪) | 販売価格 | 19,926,000円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 学区 | 小郡小学校(約1km)・小郡中学校(約800m) |
設備 | ○公営水道○公共下水○個別LPG | ||
備考 | ○古家有り(解体整地渡し)〇売地他譲渡土地有り(セットバック部分13.77㎡)〇建築条件有り(NiKi住環境デザイン)〇物件資料〇区画参考資料 |
物件マップ
緯度経度で指定