小郡下郷字下東林光分譲地(全8区画)

| 販売価格 | 7,990,000円 |
|---|---|
| 土地面積 | 276㎡(83.49坪) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 所在地 | 山口市小郡下郷 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 交通 | ||
| 土地面積 | 276㎡(83.49坪) | 販売価格 | 7,990,000円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 学区 | 小郡小学校(約500m)・小郡中学校(約750m) |
| 設備 | ○公営水道○公共下水○都市ガス | ||
| 備考 |
○分筆後実測精算有り(差異1㎡未満の場合、精算無し) ○開発分譲団地(指令開第74号) ○価格・面積は、6号地のものです。 ○物件資料は、こちら |
||

| 所在地 | 山口市小郡下郷 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 交通 | ||
| 土地面積 | 276㎡(83.49坪) | 販売価格 | 7,990,000円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 学区 | 小郡小学校(約500m)・小郡中学校(約750m) |
| 設備 | ○公営水道○公共下水○都市ガス | ||
| 備考 |
○分筆後実測精算有り(差異1㎡未満の場合、精算無し) ○開発分譲団地(指令開第74号) ○価格・面積は、6号地のものです。 ○物件資料は、こちら |
||
物件マップ
緯度経度で指定





















