小郡下郷新丁売土地2

販売価格 | 11,500,000円 |
---|---|
土地面積 | 215.9㎡(約65.3坪) |
取引形態 | 仲介 |
所在地 | 山口市小郡下郷 | ||
---|---|---|---|
現況 | 古家有り(解体更地渡し) | 交通 | |
土地面積 | 215.9㎡(約65.3坪) | 販売価格 | 11,500,000円 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 学区 | 小郡小学校・小郡中学校 |
設備 | ○公営水道○公共下水○個別LPG | ||
備考 | ○前面道路2項道路セットバック要○準防火地域○駐車場附置条例指定地域 |

所在地 | 山口市小郡下郷 | ||
---|---|---|---|
現況 | 古家有り(解体更地渡し) | 交通 | |
土地面積 | 215.9㎡(約65.3坪) | 販売価格 | 11,500,000円 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 学区 | 小郡小学校・小郡中学校 |
設備 | ○公営水道○公共下水○個別LPG | ||
備考 | ○前面道路2項道路セットバック要○準防火地域○駐車場附置条例指定地域 |
物件マップ
緯度経度で指定