美祢市美東町真名売土地5
販売価格 | 4,000,000円 |
---|---|
土地面積 | 273.76㎡(82.81坪) |
取引形態 | 仲介 |
所在地 | 美祢市美東町真名955-5 | ||
---|---|---|---|
現況 | - | 交通 | - |
土地面積 | 273.76㎡(82.81坪) | 販売価格 | 4,000,000円 |
用途地域 | 用途地域の指定のない区域 | 建ぺい率 | |
容積率 | 学区 | 淳美小学校・美東中学校 | |
設備 | 上水道・プロパン・浄化槽 | ||
備考 |
用途地域:都市計画区域外 原状渡し 仲介手数料要 物件資料はこちら |
所在地 | 美祢市美東町真名955-5 | ||
---|---|---|---|
現況 | - | 交通 | - |
土地面積 | 273.76㎡(82.81坪) | 販売価格 | 4,000,000円 |
用途地域 | 用途地域の指定のない区域 | 建ぺい率 | |
容積率 | 学区 | 淳美小学校・美東中学校 | |
設備 | 上水道・プロパン・浄化槽 | ||
備考 |
用途地域:都市計画区域外 原状渡し 仲介手数料要 物件資料はこちら |
物件マップ
緯度経度で指定