緑町マンション
| 所在地 | 山口市小郡緑町 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 21.6㎡ |
| 家賃 | 35,000円 | 共益費 | - |
| 駐車場 | - | CATV | 込 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 仲介料 | 1ヶ月+税 | 火災保険 | 要加入 |
| 設備 | 風呂, 台所, 給湯, シャワー, 冷暖房, 照明器具, ケーブルテレビ | ||
| その他 設備 |
エアコン、照明器具全室有、ネット対応 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年月 | H8年7月 | ||
| 備考 | 鍵交換手数料(参考15,000円+税〜)…任意
※賃貸保証への加入をお願いします。
|
||
| 所在地 | 山口市小郡緑町 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 21.6㎡ |
| 家賃 | 35,000円 | 共益費 | - |
| 駐車場 | - | CATV | 込 |
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 仲介料 | 1ヶ月+税 | 火災保険 | 要加入 |
| 設備 | 風呂, 台所, 給湯, シャワー, 冷暖房, 照明器具, ケーブルテレビ | ||
| その他 設備 |
エアコン、照明器具全室有、ネット対応 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年月 | H8年7月 | ||
| 備考 | 鍵交換手数料(参考15,000円+税〜)…任意
※賃貸保証への加入をお願いします。
|
||